Subwoofers

AVP Sub12Z
12 inch subwoofer
- 12-inch speaker 75mm VC
- 450 watt
- Ply with metal grill
AVP Sub12Z
12 inch subwoofer
- 12-inch speaker 75mm VC
- 450 watt
- Ply with metal grill
Frequency response | 65Hz - 200Hz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 94 dB SPL |
Power rating | 450 watt |
Nominal impedance | 8Ω |
Max SPL | 120dB SPL 126dB Peak |
Driver | LF 1 x 12" 75mmVC |
Connector | Speakon |
Construction | 15mm Birch Ply Metal grill |
Dimensions | 365Hx365Wx400Dmm |
Weight | 15kg |

AVP Sub12H
12 inch subwoofer
- 12-inch speaker 75mm VC
- 400 watt
- Ply with metal grill
AVP Sub12H
12 inch subwoofer
- 12-inch speaker 75mm VC
- 400 watt
- Ply with metal grill
Frequency response | 38Hz - 21KHz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 94 dB SPL |
Power rating | 400 watt |
Nominal impedance | 8Ω |
Max SPL | 120dB SPL 126dB Peak |
Driver | LF 1 x 12" |
Connector | Speakon |
Construction | 15mm Birch Ply Metal grill |
Dimensions | 450Hx400Wx448Dmm |
Weight | 28kg |

AVP Sub15H
15 inch subwoofer
- 15-inch speaker 75mm VC
- 1000 watt
- Ply with metal grill
AVP Sub15H
15 inch subwoofer
- 15-inch speaker 75mm VC
- 1000 watt
- Ply with metal grill
Frequency response | 40Hz - 2KHz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 96 dB SPL |
Power rating | 1000 watt |
Nominal impedance | 8Ω |
Max SPL | 126dB SPL 132dB Peak |
Driver | LF 1 x 15" |
Connector | Speakon |
Construction | 15mm Birch Ply Metal grill |
Dimensions | 480Hx518Wx550Dmm |
Weight | 38kg |


AVP Sub12ZP
12 inch active subwoofer
- 12-inch speaker 75mm VC
- 3Ch x 500 watt amps + DSP module
- 3 inputs + Bluetooth
AVP Sub12ZP
12 inch active subwoofer
- 12-inch speaker 75mm VC
- 3Ch x 500 watt amps + DSP module
- 3 inputs + Bluetooth
Frequency response | 65Hz - 200Hz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 94 dB SPL |
Power rating | 450 watt |
Nominal impedance | 8Ω |
Max SPL | 120dB SPL 126dB Peak |
Driver | LF 1 x 12" 75mmVC |
Connector | Speakon |
Construction | 15mm Birch Ply Metal grill |
Dimensions | 365Hx365Wx400Dmm |
Weight | 15kg |


AVP Sub12H
12 inch active subwoofer
- 12-inch speaker 75mm VC
- 3Ch x 500 watt amps + DSP module
- Ply with metal grill
AVP Sub12H
12 inch active subwoofer
- 12-inch speaker 75mm VC
- 3Ch x 500 watt amps + DSP module
- Ply with metal grill
Frequency response | 38Hz - 21KHz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 94 dB SPL |
Power rating | 400 watt |
Nominal impedance | 8Ω |
Max SPL | 120dB SPL 126dB Peak |
Driver | LF 1 x 12" |
Connector | Speakon |
Construction | 15mm Birch Ply Metal grill |
Dimensions | 450Hx400Wx448Dmm |
Weight | 28kg |


AVP Sub15HP
15 inch active subwoofer
- 15-inch speaker 75mm VC
- 3Ch 1x900w + 2x450w + DSP module
- Ply with metal grill
AVP Sub15HP
15 inch active subwoofer
- 15-inch speaker 75mm VC
- 3Ch 1x900w + 2x450w + DSP module
- Ply with metal grill
Frequency response | 40Hz - 2KHz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 96 dB SPL |
Power rating | 1000 watt |
Nominal impedance | 8Ω |
Max SPL | 126dB SPL 132dB Peak |
Driver | LF 1 x 15" |
Connector | Speakon |
Construction | 15mm Birch Ply Metal grill |
Dimensions | 480Hx518Wx550Dmm |
Weight | 38kg |

AVP Sub18
1 x 18" subwoofer
- 18 inch driver
- 800 watt
- Ply metal grill
AVP Sub18
1 x 18" subwoofer
- 18 inch driver
- 800 watt
- Ply metal grill
Frequency response | 35Hz - 1KHz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 100 dB SPL |
Power rating | 1000 watt |
Nominal impedance | 8Ω |
Max SPL | 129dB SPL 135dB Peak |
Driver | 1 x 18" |
Connector | Speakon |
Construction | 18mm Birch Ply + Metal grill |
Dimentions | 530Hx640Wx700Dmm |
Weight | 43kg |

AVP Sub218H
2 x 18 subwoofer
- 2 x 18 inch drivers
- 4000 watt
- Ply metal grill
AVP Sub218H
2 x 18 subwoofer
- 2 x 18 inch drivers
- 4000 watt
- Ply metal grill
Frequency response | 25Hz - 1KHz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 102dB |
Power rating | 4000 watt |
Nominal impedance | 4Ω |
Max SPL | 135dB SPL 141dB Peak |
Driver | 2 x 18" |
Connector | Speakon |
Construction | 18mm Birch Ply + Metal grill |
Dimentions | 548HX1166WX825Dmm |
Weight | 89kg |

AVP Sub218Z
2 x 18 subwoofer
- 2 x 18 inch drivers
- 3000 watt
- Ply metal grill
AVP Sub218Z
2 x 18 subwoofer
- 2 x 18 inch drivers
- 3000 watt
- Ply metal grill
Frequency response | 30Hz - 200Hz +/-3dB |
Nominal coverage | Omni |
Sensitivity (@1w/1m) | 98dB |
Power rating | 2400 watt |
Nominal impedance | 4Ω |
Max SPL | 142dB SPL peak |
Driver | 2 x 18 inch |
Connector | Speakon |
Construction | 25mm Birch Ply +Metal grill |
Dimentions | 575HX1240WX680Dmm |
Weight | 90kg |